test color output
[barcat.git] / t / t1921-colorwave_unicolor_-c_--palette=1.out
1 \e[1m                    1\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
2 \e[1m    0.987688340623216\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
3 \e[1m    0.951056516406084\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
4 \e[1m    0.891006524432828\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m---
5 \e[1m    0.809016994796953\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m--
6 \e[1m    0.707106781821139\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m-
7 \e[1m    0.587785253163734\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m
8 \e[1m    0.453990500859032\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----
9 \e[1m    0.309016995740586\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m---
10 \e[1m     0.15643446663575\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m-
11 \e[1m 1.79489673696541e-09\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m
12 \e[1m   -0.156434463090152\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m
13 \e[1m    -0.30901699232649\e[0m ---\e[36m<\e[0m--
14 \e[1m   -0.453990497660503\e[0m ---\e[36m<\e[0m-
15 \e[1m    -0.58778525025953\e[0m ---\e[36m<\e[0m
16 \e[1m   -0.707106779282772\e[0m ---
17 \e[1m   -0.809016992686925\e[0m --
18 \e[1m   -0.891006522803095\e[0m -
19 \e[1m   -0.951056515296777\e[0m 
20 \e[1m   -0.987688340061649\e[0m 
21 \e[1m                   -1\e[0m 
22 \e[1m   -0.987688341184783\e[0m 
23 \e[1m   -0.951056517515392\e[0m 
24 \e[1m    -0.89100652606256\e[0m -
25 \e[1m   -0.809016996906981\e[0m --
26 \e[1m   -0.707106784359506\e[0m ---
27 \e[1m   -0.587785256067938\e[0m ---\e[36m<\e[0m
28 \e[1m   -0.453990504057562\e[0m ---\e[36m<\e[0m-
29 \e[1m   -0.309016999154682\e[0m ---\e[36m<\e[0m--
30 \e[1m   -0.156434470181346\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m
31 \e[1m-5.38469021089623e-09\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m
32 \e[1m    0.156434459544555\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m-
33 \e[1m    0.309016988912393\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m---
34 \e[1m    0.453990494461973\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----
35 \e[1m    0.587785247355326\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m
36 \e[1m    0.707106776744405\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m-
37 \e[1m    0.809016990576898\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m--
38 \e[1m    0.891006521173364\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m---
39 \e[1m     0.95105651418747\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
40 \e[1m    0.987688339500081\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
41 \e[1m                  1.0\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
42 \e[1m    0.987688341746351\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
43 \e[1m    0.951056518624698\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
44 \e[1m    0.891006527692292\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m---
45 \e[1m    0.809016999017009\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m--
46 \e[1m    0.707106786897874\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m-
47 \e[1m    0.587785258972143\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m
48 \e[1m    0.453990507256091\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----
49 \e[1m    0.309017002568779\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m---
50 \e[1m    0.156434473726943\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m-
51 \e[1m 8.97448279664863e-09\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m
52 \e[1m   -0.156434455998958\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m
53 \e[1m   -0.309016985498297\e[0m ---\e[36m<\e[0m--
54 \e[1m   -0.453990491263445\e[0m ---\e[36m<\e[0m-
55 \e[1m   -0.587785244451122\e[0m ---\e[36m<\e[0m
56 \e[1m   -0.707106774206037\e[0m ---
57 \e[1m    -0.80901698846687\e[0m --
58 \e[1m   -0.891006519543632\e[0m -
59 \e[1m   -0.951056513078163\e[0m 
60 \e[1m-0.987688338938514000\e[0m 
61 \e[1m     -01.000000000000\e[0m 
62 \e[1m   -0.987688342307918\e[0m 
63 \e[1m   -0.951056519734006\e[0m 
64 \e[1m   -0.891006529322024\e[0m -
65 \e[1m   -0.809017001127036\e[0m --
66 \e[1m   -0.707106789436241\e[0m ---
67 \e[1m   -0.587785261876346\e[0m ---\e[36m<\e[0m
68 \e[1m   -0.453990510454621\e[0m ---\e[36m<\e[0m-
69 \e[1m   -0.309017005982876\e[0m ---\e[36m<\e[0m--
70 \e[1m   -0.156434477272541\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m
71 \e[1m-1.25642771587579e-08\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m
72 \e[1m    0.156434452453361\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m-
73 \e[1m    0.309016982084201\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m---
74 \e[1m    0.453990488064915\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----
75 \e[1m     0.58778524154692\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m
76 \e[1m     0.70710677166767\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m-
77 \e[1m    0.809016986356842\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m--
78 \e[1m    0.891006517913899\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m---
79 \e[1m    0.951056511968855\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----
80 \e[1m    0.987688338376946\e[0m ---\e[36m<\e[0m---\e[36m+\e[0m\e[36m|\e[0m----\e[36m>\e[0m----